Отзыв. Не рекомендую.
Обратился к данному специалисту с симптомами: повышенное давление 148/90 и сильное головокружение.
Отношение к пациенту у него надменное, перебивает, разговаривает свысока. Выразил неудовольство, что я принимал капотен, чтобы сбить давление. Сказал, что по его профилю все в пределах нормы, отправил к неврологу.
На второй прием я принес прошлогодние результаты обследований, врач их даже не посмотрел.
В ответ на мои расспросы о причинах резкого повышения давления меня перебили и сказали буквально следующее: «Я вам уже пять раз говорил, у вас с памятью плохо».
ЕщеЕщё 3 адреса
Эхокардиография (ЭхоКГ) - цена в Санкт-Петербурге
Кардиоскрининг (консультация врача кардиолога, ЭКГ, ЭХО — КГ) | от 4250 руб. |
Кардиоскрининг расширенный (консультация врача кардиолога, ЭКГ, ЭХО - КГ. Бифункциональное мониторирование ЭКГ + АД) | от 6225 руб. |
Прием (осмотр, консультация) кардиолога высшей категории + ЭХОКГ (УЗИ сердца) | от 3700 руб. |
Прием (осмотр, консультация) кардиолога высшей категории + ЭХОКГ на дому | от 4200 руб. |
УЗД сердца (эхокардиография) | от 1500 руб. |
УЗИ плевральной полости | от 360 руб. |
УЗИ сердца (Эхокардиография) | от 1700 руб. |
УЗИ сердца (эхокардиография) | от 1850 руб. |
УЗИ сердца с допплером (эхокардиография) | от 1500 руб. |
Целевая эхокардиография | от 580 руб. |
Экспертная эхокардиография взрослых | от 2500 руб. |
ЭхоКГ | от 1900 руб. |
Эхокардиографическое исследование (ЭхоКГ) с применением допплерографических методик и цветным картированием (данное исследование временно проводится только в центре по адресу: Ольховая, д.6) | от 1700 руб. |
Эхокардиографическое исследование плода | от 1700 руб. |
Эхокардиографическое исследование плода (многоплодная) | от 1900 руб. |
Эхокардиография | от 1000 руб. |
Эхокардиография (УЗИ сердца) | от 1500 руб. |
Эхокардиография (УЗИ сердца) взрослых | от 2300 руб. |
Эхокардиография (ЭХОКГ) | от 1500 руб. |
Эхокардиография (ЭхоКГ) | от 1500 руб. |
Эхокардиография ВМ-режимы с допплерографией | от 1700 руб. |
Эхокардиография на дому в пределах г. Колпино | от 3000 руб. |
Эхокардиография плода i уровень не экспертный | от 600 руб. |
Эхокардиография плода в 11—14 недель | от 1650 руб. |
Эхокардиография повторно | от 2295 руб. |
Эхокардиография с ЦДК | от 2500 руб. |
Эхокардиография с допплерографическим исследованием | от 1500 руб. |
Эхокардиография(Узи сердца) | от 2000 руб. |
Эхокардиография, в т.ч. тканевой допплер | от 2200 руб. |
— эхокардиография | от 2025 руб. |
Эхокардиография в других городах:
- Эхокардиография в Москве
- Эхокардиография в Волгограде
- Эхокардиография в Воронеже
- Эхокардиография в Екатеринбурге
- Эхокардиография в Казани
- Эхокардиография в Краснодаре
- Эхокардиография в Красноярске
- Эхокардиография в Нижнем Новгороде
- Эхокардиография в Новосибирске
- Эхокардиография в Омске